| Empresa de venta de Celulares Ramiro Lecca "Colorao" | |||||
| Nombre | Precio | UNIDADES VENDIDAS | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL | ||
| SAMSUNG-F250 | 357 | 52 | 65 | 120 | 594 |
| MOTOROLA WX295 | 280 | 25 | 38 | 41 | 384 |
| NOKIA E6 | 1200 | 45 | 61 | 72 | 978 |
| SAMSUNG- | 650 | 15 | 18 | 41 | 724 |
| LG- F350 | 180 | 18 | 32 | 64 | 294 |
| TOTAL: *SAMSUNG-F250 =SUMA(B4:E4) | |||||
| *MOTOROLA WX295 =SUMA(B5:E5) *NOKIA E6 =SUMA(F4:F5) *SAMSUNG- =SUMA(B7:E7) *LG- F350 =SUMA(B8:E8) | |||||
| 1°PROMEDIO | 79 | =PROMEDIO(C4:E4) | |||
| 2°MAX. VENTAS 2009 | 52 | =MAX(C4:C8) | |||
| 3°TOTAL | 1866 | =SUMA(F4,F6,F8) | |||
| 4°SUMATORIA | 369 | =SUMA(C4:D8) | |||
| 5°MIN. VENTAS 2009-2010 | 15 | =MIN(C4:D8) | |||
| 6°PROMEDIO DE PRECIOS | 533.4 | =PROMEDIO(B4:B8) | |||
| 7°PROMEDIO | 429 | =PROMEDIO(B4,B7,B5) | |||
| 8°PROMEDIO DEL TOTAL | 594.8 | =PROMEDIO(F4:F8) | |||
martes, 28 de febrero de 2012
VENTA DE CELULARES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario