| CELDAS ABSOLUTAS | ||
| TIPO DE CAMBIO: | 3.1 | |
| Cliente | Prestamo en Dolares | Prestamo en Soles |
| Carlos Fernandez | $ 650.0 | S/. 2,015.00 |
| Sofia Montero | $ 890.0 | S/. 2,759.00 |
| Alexandra Rodriguez | $ 25,000.0 | S/. 77,500.00 |
| Carla Mendez | $ 1,560.0 | S/. 4,836.00 |
| Maria Calderon | $ 560.0 | S/. 1,736.00 |
| Francisco Alvarado | $ 8,560.0 | S/. 26,536.00 |
FORMULA DE PRESTAMO EN SOLES
=B7*$B$3
=B8*$B$3
=B9*$B$3
=B10*$B$3
=B11*$B$3
=B12*$B$3
| CELDAS RELATIVAS | |||
| ARTICULOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
| Protector de Pantalla | 20 | $ 5.0 | $ 100.0 |
| Disquetera | 16 | $ 65.0 | $ 1,040.0 |
| Cinta de Impresora | 45 | $ 7.5 | $ 337.5 |
| Papel Continuo | 26 | $ 10.0 | $ 260.0 |
| Estabilizador | 35 | $ 75.0 | $ 2,625.0 |
| Total | $ 142.0 | $ 4,362.5 | |
FORMULA DE MONTO:
=B4*C4
=B5*C5
=B6*C6
=B7*B7
=B8*B8
TOTAL DEL MONTO: =SUMA(D4:D8)
TOTAL DE CANTIDAD: =SUMA(B4:B8)
No hay comentarios:
Publicar un comentario