| Empresa de venta de Celulares Ramiro Lecca "Colorao" | |||||
| Nombre | Precio | UNIDADES VENDIDAS | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL | ||
| SAMSUNG-F250 | 357 | 52 | 65 | 120 | 594 |
| MOTOROLA WX295 | 280 | 25 | 38 | 41 | 384 |
| NOKIA E6 | 1200 | 45 | 61 | 72 | 978 |
| SAMSUNG- | 650 | 15 | 18 | 41 | 724 |
| LG- F350 | 180 | 18 | 32 | 64 | 294 |
| TOTAL: *SAMSUNG-F250 =SUMA(B4:E4) | |||||
| *MOTOROLA WX295 =SUMA(B5:E5) *NOKIA E6 =SUMA(F4:F5) *SAMSUNG- =SUMA(B7:E7) *LG- F350 =SUMA(B8:E8) | |||||
| 1°PROMEDIO | 79 | =PROMEDIO(C4:E4) | |||
| 2°MAX. VENTAS 2009 | 52 | =MAX(C4:C8) | |||
| 3°TOTAL | 1866 | =SUMA(F4,F6,F8) | |||
| 4°SUMATORIA | 369 | =SUMA(C4:D8) | |||
| 5°MIN. VENTAS 2009-2010 | 15 | =MIN(C4:D8) | |||
| 6°PROMEDIO DE PRECIOS | 533.4 | =PROMEDIO(B4:B8) | |||
| 7°PROMEDIO | 429 | =PROMEDIO(B4,B7,B5) | |||
| 8°PROMEDIO DEL TOTAL | 594.8 | =PROMEDIO(F4:F8) | |||
martes, 28 de febrero de 2012
VENTA DE CELULARES
TRABAJO DE CELDAS ABSOLUTAS
| CELDAS ABSOLUTAS | ||
| TIPO DE CAMBIO: | 3.1 | |
| Cliente | Prestamo en Dolares | Prestamo en Soles |
| Carlos Fernandez | $ 650.0 | S/. 2,015.00 |
| Sofia Montero | $ 890.0 | S/. 2,759.00 |
| Alexandra Rodriguez | $ 25,000.0 | S/. 77,500.00 |
| Carla Mendez | $ 1,560.0 | S/. 4,836.00 |
| Maria Calderon | $ 560.0 | S/. 1,736.00 |
| Francisco Alvarado | $ 8,560.0 | S/. 26,536.00 |
FORMULA DE PRESTAMO EN SOLES
=B7*$B$3
=B8*$B$3
=B9*$B$3
=B10*$B$3
=B11*$B$3
=B12*$B$3
| CELDAS RELATIVAS | |||
| ARTICULOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
| Protector de Pantalla | 20 | $ 5.0 | $ 100.0 |
| Disquetera | 16 | $ 65.0 | $ 1,040.0 |
| Cinta de Impresora | 45 | $ 7.5 | $ 337.5 |
| Papel Continuo | 26 | $ 10.0 | $ 260.0 |
| Estabilizador | 35 | $ 75.0 | $ 2,625.0 |
| Total | $ 142.0 | $ 4,362.5 | |
FORMULA DE MONTO:
=B4*C4
=B5*C5
=B6*C6
=B7*B7
=B8*B8
TOTAL DEL MONTO: =SUMA(D4:D8)
TOTAL DE CANTIDAD: =SUMA(B4:B8)
TRABAJO DEL Y/O
| Objetivo de ventas | $ 30,000 | ||
| Precio promedio mínimo | $ 15.00 | ||
| Comisión cumple un requisito | 5% | ||
| Comisión cumple dos requisitos | 15% | ||
| Vendendor | Ventas | Precio promedio | Comisión |
| ANGULO GORDILLO LOURDES | $ 36,000 | $ 19.00 | 15% |
| ARROYO GONZALES ERICK | $ 34,000 | $ 14.00 | 5% |
| AULLA HUAYTA JOSE LUIS | $ 24,000 | $ 20.00 | 5% |
| BAZAN BURQUEQUE JENIFFER | $ 23,000 | $ 17.00 | 5% |
| BOZA BAZAN FERNANDO IVAN | $ 30,000 | $ 13.00 | 0% |
| BURGOS BARRIOS CLAUDIA | $ 20,000 | $ 14.00 | 0% |
ANGULO GORDILLO LOURDES COMISIÓN: =SI(Y(B7>$C$1,C7>$C$2),$C$4,SI(O(B7>$C$1,C7>$C$2),$C$3,0%))
Y ASI PARA LOS DEMAS SOLO SE ARRASTRA
FORMULAS
Ejemplo en clases:
F=m*a =(A2*B2)
A=¶* r*r =(3.14*(C2*C2))/2
2
| MASA | ACELERACION | RADIO | FUERZA | AREA |
| 25.8 | 12.42 | 5 | 320.44 | 39.25 |
| 13.42 | 6.23 | 8.19 | 83.61 | 105.31 |
| 41.19 | 88.12 | 12.62 | 3629.66 | 250.05 |
| 21.16 | 4.76 | 26.8 | 100.72 | 1127.64 |
| 6.51 | 5.13 | 16.2 | 33.40 | 412.03 |
| 18.14 | 15.13 | 21.61 | 274.46 | 733.18 |
| 42.15 | 17.1 | 41.18 | 720.77 | 2662.39 |
F=m*a =(A2*B2)
A=¶* r*r =(3.14*(C2*C2))/2
2
VENTA DE AUTOS
| MARCAS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | PROMEDIO |
| TOYOTA | 1400 | 1600 | 2500 | 3800 | |
| NISSAN | 450 | 470 | 410 | 490 | |
| AUDI | 25 | 80 | 65 | 120 | |
| MITSUBISHI | 1350 | 1510 | 1650 | 2150 | |
| CRESLY | 832 | 947 | 1115 | 2100 | |
| SUZUKI | 640 | 320 | 610 | 540 | |
| ENCONTRAR: | |||||
| 1Total de la marca Toyota: | 9300 | ||||
| 2 Promedio del 2008: | 782.83 | ||||
| 3 Sumatoria del 2008, 2009 y 2011: | 18824 | ||||
| 4 Promedio de la marca Cresly y Audi: | 660.5 | ||||
| 5 Sumatoria de Nissan 2010, 2011y Suzyki 2008, 2009: | 1860 | ||||
| 6 Promedio de Nissan, Audi, Cresly: | 592 | ||||
| 7 Promedio de Toyota, Audi, Suzyki (2008, 2010, 2011): | 1077.78 | ||||
1=SUMA(B5:E5)
2=PROMEDIO(B5:B10)
3=SUMA(B5:B10,C5:C10,E5:E10)
4=PROMEDIO(B9:E9,B7:E7)
5=SUMA(D6,E6,B10,C10)
6=PROMEDIO(B6:E6,B7:E7,B9:E9)
7=PROMEDIO(B5,D5,E5,B7,D7,E7,B10,D10,E10)
SEMANA 3: Fórmulas
EJEMPLO:
En el nº5 e usado las siguientes fórmulas:
=(A1+B1+C1)/3 =(A2+B2+C2)/3 =(A3+B3+C3)/3 =(A4+B4+C4)/3
En el nº6 e usado las siguientes fórmulas:
=(A1+B1+C1+A2+B2+C2+A3+B3+C3+A4+B4+C4)
| 10 | 14.2 | 4 | ||||
| 20 | 10.1 | 5 | ||||
| 4 | 4.7 | 8 | ||||
| 5.4 | 14 | 10 | ||||
| ENCONTRAR | ||||||
| 1 La sumatoria desde A1 hasta A4: | 39.4 | =A1+A2+A3+A4 | ||||
| 2 La sumatoria desde B1 hasta B4: | 43 | =B1+B2+B3+B4 | ||||
| 3 Producto de A1 a C1: | 568 | =A1*B1*C1 | ||||
| 4 Promedio de A1 a A4: | 9.85 | =(A1+A2+A3+A4)/4 | ||||
| 5 El promedio de cada fila: | 9.4 | 11.7 | 5.57 | 9.8 | ||
| 6 La sumatoria de todos los datos: | 109.4 | |||||
En el nº5 e usado las siguientes fórmulas:
=(A1+B1+C1)/3 =(A2+B2+C2)/3 =(A3+B3+C3)/3 =(A4+B4+C4)/3
En el nº6 e usado las siguientes fórmulas:
=(A1+B1+C1+A2+B2+C2+A3+B3+C3+A4+B4+C4)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




