| MASA | ACELERACION | RADIO | FUERZA | AREA |
| 25.8 | 12.42 | 5 | 320.44 | 39.25 |
| 13.42 | 6.23 | 8.19 | 83.61 | 105.31 |
| 41.19 | 88.12 | 12.62 | 3629.66 | 250.05 |
| 21.16 | 4.76 | 26.8 | 100.72 | 1127.64 |
| 6.51 | 5.13 | 16.2 | 33.40 | 412.03 |
| 18.14 | 15.13 | 21.61 | 274.46 | 733.18 |
| 42.15 | 17.1 | 41.18 | 720.77 | 2662.39 |
F=m*a =(A2*B2)
A=¶* r*r =(3.14*(C2*C2))/2
2
No hay comentarios:
Publicar un comentario