| Objetivo de ventas | $ 30,000 | ||
| Precio promedio mínimo | $ 15.00 | ||
| Comisión cumple un requisito | 5% | ||
| Comisión cumple dos requisitos | 15% | ||
| Vendendor | Ventas | Precio promedio | Comisión |
| ANGULO GORDILLO LOURDES | $ 36,000 | $ 19.00 | 15% |
| ARROYO GONZALES ERICK | $ 34,000 | $ 14.00 | 5% |
| AULLA HUAYTA JOSE LUIS | $ 24,000 | $ 20.00 | 5% |
| BAZAN BURQUEQUE JENIFFER | $ 23,000 | $ 17.00 | 5% |
| BOZA BAZAN FERNANDO IVAN | $ 30,000 | $ 13.00 | 0% |
| BURGOS BARRIOS CLAUDIA | $ 20,000 | $ 14.00 | 0% |
ANGULO GORDILLO LOURDES COMISIÓN: =SI(Y(B7>$C$1,C7>$C$2),$C$4,SI(O(B7>$C$1,C7>$C$2),$C$3,0%))
Y ASI PARA LOS DEMAS SOLO SE ARRASTRA
No hay comentarios:
Publicar un comentario