| 10 | 14.2 | 4 | ||||
| 20 | 10.1 | 5 | ||||
| 4 | 4.7 | 8 | ||||
| 5.4 | 14 | 10 | ||||
| ENCONTRAR | ||||||
| 1 La sumatoria desde A1 hasta A4: | 39.4 | =A1+A2+A3+A4 | ||||
| 2 La sumatoria desde B1 hasta B4: | 43 | =B1+B2+B3+B4 | ||||
| 3 Producto de A1 a C1: | 568 | =A1*B1*C1 | ||||
| 4 Promedio de A1 a A4: | 9.85 | =(A1+A2+A3+A4)/4 | ||||
| 5 El promedio de cada fila: | 9.4 | 11.7 | 5.57 | 9.8 | ||
| 6 La sumatoria de todos los datos: | 109.4 | |||||
En el nº5 e usado las siguientes fórmulas:
=(A1+B1+C1)/3 =(A2+B2+C2)/3 =(A3+B3+C3)/3 =(A4+B4+C4)/3
En el nº6 e usado las siguientes fórmulas:
=(A1+B1+C1+A2+B2+C2+A3+B3+C3+A4+B4+C4)
No hay comentarios:
Publicar un comentario