| MARCAS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | PROMEDIO |
| TOYOTA | 1400 | 1600 | 2500 | 3800 | |
| NISSAN | 450 | 470 | 410 | 490 | |
| AUDI | 25 | 80 | 65 | 120 | |
| MITSUBISHI | 1350 | 1510 | 1650 | 2150 | |
| CRESLY | 832 | 947 | 1115 | 2100 | |
| SUZUKI | 640 | 320 | 610 | 540 | |
| ENCONTRAR: | |||||
| 1Total de la marca Toyota: | 9300 | ||||
| 2 Promedio del 2008: | 782.83 | ||||
| 3 Sumatoria del 2008, 2009 y 2011: | 18824 | ||||
| 4 Promedio de la marca Cresly y Audi: | 660.5 | ||||
| 5 Sumatoria de Nissan 2010, 2011y Suzyki 2008, 2009: | 1860 | ||||
| 6 Promedio de Nissan, Audi, Cresly: | 592 | ||||
| 7 Promedio de Toyota, Audi, Suzyki (2008, 2010, 2011): | 1077.78 | ||||
1=SUMA(B5:E5)
2=PROMEDIO(B5:B10)
3=SUMA(B5:B10,C5:C10,E5:E10)
4=PROMEDIO(B9:E9,B7:E7)
5=SUMA(D6,E6,B10,C10)
6=PROMEDIO(B6:E6,B7:E7,B9:E9)
7=PROMEDIO(B5,D5,E5,B7,D7,E7,B10,D10,E10)

No hay comentarios:
Publicar un comentario