| ingrese codigo | 09x | ||||
| precio: | 3.5 | =BUSCARV(C2,A7:E31,4) | |||
| unidades: | 100 | =BUSCARV(C2,A7:E31,5) | |||
| nombre: | cerveza | =BUSCARV(C2,A7:E31,2) | |||
| codigo | nombre | descripcion | precio | unidades | |
| 01x | arroz | costeño | 2.7 | 100 | |
| 02x | azucar | cartavio | 2.8 | 80 | |
| 03x | leche | gloria | 2.9 | 65 | |
| 04x | aceite | primor | 7.5 | 45 | |
| 05x | yogurt | gloria | 4.5 | 51 | |
| 06x | cereales | angel | 0.4 | 50 | |
| 07x | vino | borgoña | 10 | 47 | |
| 08x | cigarros | hamillton | 6 | 80 | |
| 09x | cerveza | pilsen | 3.5 | 100 | |
| 10x | fideos | don victorio | 1 | 64 | |
| 11x | mayonesa | a la cena | 1.7 | 28 | |
| 12x | shampoo | sedal | 0.6 | 10 | |
| 13x | jugo | pulp | 2.5 | 20 | |
| 14x | galletas | gn | 0.3 | 54 | |
| 15x | gaseosas | inka kola | 4 | 73 | |
| 16x | café | nescafe | 0.5 | 58 | |
| 17x | atun | compas | 2.5 | 99 | |
| 18x | portola | a1 | 5 | 10 | |
| 19x | mermelada | fanny | 1 | 11 | |
| 20x | queso | edam | 3 | 6 | |
| 21x | ph | suave | 1.5 | 90 | |
| 22x | mantequilla | gloria | 2.5 | 15 | |
| 23x | jaboncillo | nivea | 1.7 | 3 | |
| 24x | jabon | bolivar | 1.7 | 5 | |
| 25x | detergente | ariel | 3 | 40 | |
lunes, 27 de febrero de 2012
FUNCION BUSCARV
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario